
15 Gray Lane
Suite 109
Ashaway, RI 02804
Phone: 401.637.4600
Fax: 401.637.4606
Email: SalesRI@phoenixoptix.com

15 Gray Lane

| PART# | DESCRIPTION | LT CONDUIT SIZE | WIRE AWG |
|---|---|---|---|
| 320C6W-XX-YY | 20A, 250V AC, 1PHASE, 2P-3W | .5" | 12 AWG |
| 330C6W-XX-YY | 30A, 250V, AC, 1PHASE, 2P-3W | .5" | 10AWG |
| 420C9W-XX-YY | 20A, 208V AC, 3PHASE , 3P-4W | .5" | 12 AWG |
| 430C7W-XX-YY | 30A, 480V AC, 3PHASE, 3P-4W | .5" | 10 AWG |
| 430C9W-XX-YY | 30A, 250V AC, 3PHASE, 3P-4W | .5" | 10 AWG |
| 360C6W-XX-YY | 60A, 250V AC, 1PHASE, 2P-3W | .75" | 6AWG |
| 4100C9W-XX-YY | 100A, 250V AC, 3PHASE, 3P-4W | 1.25" | 2AWG |
| 460C9W-XX-YY | 60A, 208V AC, 3PHASE, 3P-4W | .75" | 6 AWG |
| 5100C9W-XX-YY | 100A, 120/208V AC, 3PHASE Y, 4P-5W | 1.25" | 2 AWG |
| 560C9W-XX-YY | 60A, 120/208V AC, 3PHASE Y, 4P-5W | 1" | 6 AWG |
| 460C9VO-XX-YY | 60A, 208V AC, 3PHASE, 3P-4W | .75" | 6 AWG |
